Schedule
| Date | Opponent | H/A | Result | Venue |
|---|---|---|---|---|
| SAT 05 OCT | PAOK | H | 72–80 | Andreas Papandreoy |
| SUN 13 OCT | Panionios | H | 82–72 | Andreas Papandreoy |
| SAT 19 OCT | at Maroussi | A | 79–73 | Dimotiko Gimnastirio Amarousiou |
| MON 28 OCT | Lavrio | H | 84–82 | Andreas Papandreoy |
| SAT 02 NOV | at Aris | A | 71–77 | Alexandreio Mellathron |
| SUN 10 NOV | at Panathinaikos | A | 68–104 | O.A.C.A. Olympic Indoor Hall |
| SAT 16 NOV | AS Karditsas | H | 71–78 | Andreas Papandreoy |
| SUN 01 DEC | at Olympiacos | A | 78–84 | Peace and Friendship Stadium |
| SAT 07 DEC | AEK Athens | H | 89–82 | Andreas Papandreoy |
| SAT 14 DEC | Promitheas | H | 75–82 | Andreas Papandreoy |
| SUN 22 DEC | at Kolossos Rhodes | A | 80–78 | Kallithea Palais des Sports |
| SUN 29 DEC | at PAOK | A | 74–84 | P.A.O.K. Sports Arena |
| SAT 04 JAN | at Panionios | A | 73–83 | DAK Glyfada M. Liugas |
| SAT 11 JAN | Maroussi | H | 81–86 | Andreas Papandreoy |
| SAT 18 JAN | at Lavrio | A | 69–64 | Sports Center Lavrio |
| SAT 25 JAN | Aris | H | 73–68 | Andreas Papandreoy |
| SAT 01 FEB | Panathinaikos | H | 84–99 | Andreas Papandreoy |
| SUN 09 FEB | at AS Karditsas | A | 83–89 | Ioannis Bourousis Karditsa New Indoor Arena |
| SUN 02 MAR | Olympiacos | H | 69–82 | Andreas Papandreoy |
| SAT 08 MAR | at AEK Athens | A | 67–96 | Ano Liosia Olympic Hall |
| SUN 16 MAR | Kolossos Rhodes | H | 85–81 | Andreas Papandreoy |
| SUN 23 MAR | at Promitheas | A | 70–86 | Dimitris Tofalos Arena |
| SAT 29 MAR | Lavrio | H | 90–77 | Andreas Papandreoy |
| TUE 01 APR | at Aris | A | 83–78 | Alexandreio Mellathron |
| SUN 06 APR | at Panathinaikos | A | 68–88 | O.A.C.A. Olympic Indoor Hall |
| MON 14 APR | Panathinaikos | H | 82–97 | Andreas Papandreoy |
| SAT 03 MAY | at Panionios | A | 93–102 | DAK Glyfada M. Liugas |
Upcoming-only.
Results-only.